Santi Cazorla
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Santiago Cazorla González | ||
Tanggal lahir | 13 Desember 1984 | ||
Tempat lahir | Llanera, Spanyol | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Arsenal | ||
Nomor | 19 | ||
Karier junior | |||
1992–1996 | Covadonga | ||
1996–2003 | Oviedo | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Villarreal B | 40 | (4) |
2003–2006 | Villarreal | 54 | (2) |
2006–2007 | Recreativo | 34 | (7) |
2007–2011 | Villarreal | 127 | (23) |
2011–2012 | Málaga | 38 | (9) |
2012– | Arsenal | 92 | (22) |
Tim nasional‡ | |||
2004–2006 | Spanyol U-21 | 7 | (0) |
2008– | Spanyol | 69 | (11) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:00, 7 Februari 2015 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:30, 12 Oktober 2014 (UTC) |
Dia terkenal karena kecepatan dan kemampuan untuk mengubah irama permainan,[3] dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya dengan Villarreal, mengumpulkan La Liga total dari 253 pertandingan dan 39 gol selama sembilan musim.
Cazorla mewakili Spanyol di Euro 2008 dan 2012, membantu tim nasional memenangkan kedua turnamen.
Pada tanggal 7 Agustus 2012, secara resmi mengumumkan bahwa Cazorla telah menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Arsenal di Premier League.[4] Ia menjadi pemain ketiga yang dikontrak utama Arsene Wenger musim panas setelah kedatangan dari Lukas Podolski Jerman dan Prancis Olivier Giroud.
sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Santi_Cazorla
Tidak ada komentar:
Posting Komentar