Gerard Piqué
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gerard Pique Bernabeu | ||
Tanggal lahir | 2 Februari 1987 | ||
Tempat lahir | Barcelona, Catalonia, Spanyol | ||
Tinggi | 1.93 m (6 ft 4 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah, bek kanan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 3 | ||
Karier junior | |||
1997–2004 | Barcelona | ||
2004–2005 | Manchester United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2008 | Manchester United | 12 | (0) |
2006–2007 | → Zaragoza (pinjaman) | 22 | (2) |
2008– | Barcelona | 110 | (8) |
Tim nasional‡ | |||
2002–2003 | Spanyol U-16 | 7 | (2) |
2004 | Spanyol U-17 | 8 | (3) |
2006 | Spanyol U-19 | 8 | (3) |
2007 | Spanyol U-20 | 5 | (1) |
2006–2008 | Spanyol U-21 | 12 | (1) |
2009– | Spanyol | 38 | (4) |
2004– | Catalonia | 5 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 March 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 March 2012 |
Daftar isi
Prestasi
Klub
- Manchester United
- Premier League: 2007–08
- FA Community Shield: 2007
- UEFA Champions League: 2007–08
- Barcelona
- La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15
- Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15
- Supercopa de España: 2009, 2010, 2011, 2013
- UEFA Champions League: 2008–09, 2010–11, 2014–15
- UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015
- FIFA Club World Cup: 2009, 2011, 2015
Internasional
- Timnas
- FIFA World Cup: 2010
- UEFA European Championship: 2012
- UEFA U-19 European Championship: 2006
Individu
- La Liga Breakthrough Player of the Year: 2008-09
- La Liga Best Defender: 2009-10
- FIFA FIFPro World XI (3): 2010, 2011, 2012
- UEFA Champions League Team of the Season: 2014–15
- UEFA Team of the Year (3): 2010, 2011, 2012
- ESM Team of the Year (3): 2010-11, 2013-14, 2014-15
- UEFA Euro Team of the Tournament: 2012
- La Liga Team of the Season: 2014–15
Tidak ada komentar:
Posting Komentar