Laurent Koscielny
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Laurent Koscielny | ||
Tanggal lahir | 10 September 1985 | ||
Tempat lahir | Tulle, Perancis | ||
Tinggi | 1.87 m (6 ft 2 in) [1] | ||
Posisi bermain | bek tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Arsenal | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
1993–1995 | Tulle Corrèze | ||
1995–1997 | Brive | ||
1997–1998 | Tulle Corrèze | ||
1998–2002 | Brive | ||
2002–2003 | Limoges | ||
2003–2004 | Guingamp | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2007 | Guingamp | 41 | (0) |
2007–2009 | Tours | 67 | (6) |
2009–2010 | Lorient | 35 | (3) |
2010– | Arsenal | 180 | (15) |
Tim nasional‡ | |||
2011– | Perancis | 23 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:45, 15 Mei 2016 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 05:22, 20 Juli 2015 (UTC) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar