Hendra Setiawan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hendra Setiawan | |
---|---|
220px | |
Informasi pribadi | |
Nama lahir | Hendra Setiawan |
Tanggal lahir | 25 Agustus 1984 |
Tempat lahir | Pemalang, Jawa Tengah |
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) |
Berat | 72 kg (158 lb) |
Pegangan tangan | kanan |
Pelatih | Herry Iman Pierngadi |
Asal negara | Indonesia |
Rekor bertanding | |
Ranking dunia tertinggi | 1 Markis Kido (27 September 2007 [1]) |
Ranking dunia saat ini | 1 Mohammad Ahsan (6 Maret 2014 [2]) |
Profil di PB - PBSI |
Catatan medali | |||
---|---|---|---|
Mewakili Indonesia | |||
Olimpiade | |||
Emas | Beijing 2008 | Ganda Putra | |
Kejuaraan Dunia BWF | |||
Emas | Kuala Lumpur 2007 | Ganda Putra | |
Emas | Guangzhou 2013 | Ganda Putra | |
Emas | Jakarta 2015 | Ganda Putra | |
Asian Games | |||
Emas | Guangzhou 2010 | Ganda Putra | |
Emas | Incheon 2014 | Ganda Putra |
Hendra Setiawan bersama pasangannya Markis Kido berhasil meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Beijing 2008 untuk cabang bulu tangkis ganda putra. Di partai final pada tanggal 16 Agustus 2008 itu, mereka berhasil menaklukkan pasangan RRC Cai Yun/Fu Haifeng melalui pertarungan sengit 3 set dengan skor 12-21, 21-11, 21-16.
Semenjak penghujung tahun 2012, Hendra Setiawan berpasangan dengan Mohammad Ahsan yang sebelumnya berpasangan dengan Bona Septano sedangkan Markis Kido bermain tandem di ganda putra dengan Alvent Yulianto dan di ganda campuran dengan sang adik, Pia Zebadiah.
Prestasi pertama yang diraih oleh Hendra Setiawan dengan Mohammad Ahsan adalah pada tahun 2012 sebagai semi finalis di YONEX Denmark Open 2012 sedangkan pada tahun 2013 berhasil menyabet dua gelar superseries yakni sebagai juara di Maybank Malaysia Open Superseries dan Djarum Indonesia Superseries Premier. Dalam kedua laga final kejuaraan tersebut Hendra/ Ahsan mengalahkan lawan yang sama, yaitu : Lee Yong-dae dan Ko Sung-hyun dua set langsung. Sekali lagi, mereka mengalahkan ganda korea tersebut di final 2013 Singapore Super Series dengan skor 21-15 21-18. Pada ajang Kejuaraan Dunia BWF 2013, Hendra/ Ahsan berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan Mathias Boe dan Carsten Mogensen asal Denmark dengan skor 21-13 23-21.
Pada tahun 2014, Hendra dan Ahsan kembali membuat harum nama bangsa Indonesia. Ganda putra peringkat satu dunia ini sukses merebut gelar juara All England 2014 nomor Ganda Putra. Di final pasangan ini sukses menekuk ganda Jepang, Hiroyuki Endo dan Kenichi Hayakawa, dua set langsung 21-19 21-19.
Catatan Prestasi
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Berpasangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2007 | Kuala Lumpur, MAS | Markis Kido |
Perempat final | Ganda putra | 2006 | Madrid, ESP | Markis Kido |
3/4 | Ganda Putra | 2010 | Paris, FRA | Markis Kido |
1 | Ganda Putra | 2013 | Wuhan, China | Mohammad Ahsan |
1 | Ganda Putra | 2015 | Jakarta, Indonesia | Mohammad Ahsan |
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2005 | Hyderabad, IND | - |
Perempatfinal | Ganda putra | 2006 | Johor Bahru, MAS | - |
1 | Ganda Putra | 2009 | Suwon, KOR | - |
2 | Ganda Putra | 2015 | Wuhan, CHN | - |
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2015 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2014 | Inggris | All England Championships |
1 | Ganda putra | 2013 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
1 | Ganda putra | 2013 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | China | China Master |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Taiwan | Chinese Taipei Open |
1 | Ganda putra | 2006 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2006 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2005 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2007 | Swiss | Wilson Swiss Open |
2 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Masters |
2 | Ganda putra | 2006 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2004 | Denmark | Realkredit Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Denmark | Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Makau | Macau Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Jepang | Yonex Japan Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Singapura | Aviva Singapore Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Malaysia | Proto Eon Malaysia Open |
3 | Ganda putra | 2006 | Korea | Noonnoppi Korea Open |
3 | Ganda putra | 2005 | Jerman | German Open |
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
2 | Beregu | 2007 | Glasgow, GBR | - |
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | align="center"|Beregu | align="center" | 2014 | align="center" | Hyderabad, IND | - |
2 | Beregu | 2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | - | ||
3 | Beregu | 2008 | Jakarta, INA | - | ||
3 | Beregu | 2006 | Jepang | - |
sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Hendra_Setiawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar